Wahlbeteiligung: 59,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Reisbach, Markt Reisbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 20.380 30,2 %
AfD 5.430 8,0 %
SPD 7.345 10,9 %
FWG Griesbach 10.804 16,0 %
FWG Oberhausen / Niederhausen 12.777 18,9 %
FWG Haberskirchen / UWV Failnbach 10.844 16,0 %
Stimmberechtigte 6.272 -
Wähler 3.699 -
Ungültige Stimmen 65 1,8 %
Gültige Stimmen 67.580 99,9 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Huber Martin 1 2.296 Gewählt
3 Baumgartner Andreas 2 2.168 Gewählt
1 Steinberger Andreas 3 2.002 Gewählt
7 Schwinghammer Ludwig jun. 4 1.728 Gewählt
5 Taitsch Benjamin 5 1.642 Gewählt
10 Taitsch Christian 6 1.206 Gewählt
4 Eder Andreas 7 1.170 Nachrücker
8 Worschek Evi 8 989 Nachrücker
13 Petrat Simon 9 805 Nachrücker
9 Böhm Carmen 10 745 Nachrücker
17 Birnkammer Fabian 11 729 Nachrücker
11 Garbaczek Manfred 12 727 Nachrücker
16 Fischer Michael 13 654 Nachrücker
6 Niestatek Melanie 14 639 Nachrücker
12 Jobst Peter 15 607 Nachrücker
14 Ramsauer Fabian 16 596 Nachrücker
15 Maier Josef 17 546 Nachrücker
18 Asbeck Alexander 18 544 Nachrücker
20 Steinbauer Stephan 19 342 Nachrücker
19 Klein Markus 20 245 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Helfensteller Markus 1 1.039 Gewählt
2 Sievert Mario 2 721 Gewählt
4 Steuerer Andreas 3 643 Nachrücker
6 Rothe Stefan 4 598 Nachrücker
9 Aßbeck Maximilian 5 564 Nachrücker
5 Häusler Johann 6 532 Nachrücker
3 Pohl Lars 7 520 Nachrücker
8 Krickl Rainer 8 452 Nachrücker
7 Nutzinger Karl-Heinz 9 361 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Trapp Michael 1 2.106 Gewählt
2 Hatzmannsberger Josef 2 886 Gewählt
4 Hölzl Johann 3 592 Nachrücker
10 Baumgärtner Horst 4 589 Nachrücker
9 Rembeck Sylvia 5 415 Nachrücker
3 Friedberger Hilde 6 317 Nachrücker
5 Friedl Albert 7 277 Nachrücker
6 Hatzmannsberger Maria 8 253 Nachrücker
13 Oswald Josef 9 236 Nachrücker
20 Rembeck Oliver 10 226 Nachrücker
11 Kollmen Jürgen 11 199 Nachrücker
17 Beck Andreas 12 169 Nachrücker
14 Blasi Leonhard 13 165 Nachrücker
16 Huber Hermann 14 164 Nachrücker
15 Oswald Elisabeth 15 148 Nachrücker
8 Tanzmeier Georg 16 138 Nachrücker
7 Kanamüller Manuel 17 136 Nachrücker
12 Mehner Erika 18 132 Nachrücker
18 Rieder Waltraud 19 101 Nachrücker
19 Kanamüller Robert 20 96 Nachrücker

FWG Griesbach

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Fellinger Karin 1 1.260 Gewählt
1 Bielmeier Karl-Heinz 2 1.084 Gewählt
4 Hösl Benjamin 3 922 Gewählt
5 Holzleitner Fabian 4 895 Nachrücker
6 Hofmeister Manfred 5 707 Nachrücker
14 Heß Mathias 6 682 Nachrücker
3 Hopper Martina 7 636 Nachrücker
7 Kammerl Wolfgang 8 545 Nachrücker
13 Kammerl Martin 9 509 Nachrücker
10 Douay Sabine 10 488 Nachrücker
9 Leitner Marianne 11 405 Nachrücker
19 Heß Florian 12 400 Nachrücker
8 Dötter Hermann 13 395 Nachrücker
16 Heß Katja 14 350 Nachrücker
18 Kubina Adam 15 338 Nachrücker
12 Brunner Stefan 16 303 Nachrücker
17 Knödlseder Sarah 17 288 Nachrücker
15 Knödlseder Johannes 18 251 Nachrücker
11 Gemmer Hartwig 19 206 Nachrücker
20 Bogner-Etzel Ursula 20 140 Nachrücker

FWG Oberhausen / Niederhausen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fitz Andrea 1 1.401 Gewählt
2 Prielmeier Robert 2 1.208 Gewählt
3 Steinberger Markus 3 1.140 Gewählt
6 Dachs Robert 4 976 Gewählt
4 Asbeck Wolfgang sen. 5 886 Nachrücker
19 Ettengruber Helmut 6 695 Nachrücker
5 Denz Tobias 7 685 Nachrücker
9 Büngener Josef 8 639 Nachrücker
10 Obermaier Benjamin 9 554 Nachrücker
11 Mitterfelner Franz 10 552 Nachrücker
16 Kampfl Alois 11 494 Nachrücker
20 Kronwinkler Klaus 12 487 Nachrücker
7 Aigner Johannes 13 430 Nachrücker
13 Aigner Günther 14 424 Nachrücker
18 Gedweg Günter 15 402 Nachrücker
8 Hamm Daniela 16 397 Nachrücker
17 Sextl Michael jun. 17 383 Nachrücker
15 Kronwinkler Michael 18 383 Nachrücker
12 Gillmaier Susanne 19 359 Nachrücker
14 Asbeck Wolfgang jun. 20 282 Nachrücker

FWG Haberskirchen / UWV Failnbach

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Asanger Werner 1 1.566 Gewählt
3 Schweikl Klaus 2 882 Gewählt
2 Ertl Josef 3 873 Gewählt
10 Giglberger Johannes 4 774 Nachrücker
6 Fraunhofer Johanna 5 749 Nachrücker
7 Kummer Markus 6 745 Nachrücker
4 Mitterer Reinhard 7 623 Nachrücker
14 Aigner Hubert 8 550 Nachrücker
12 Fraunhofer Hermann 9 545 Nachrücker
5 Aigner Karolin 10 520 Nachrücker
9 Wagner Sieglinde 11 517 Nachrücker
8 Sänftl Johannes 12 404 Nachrücker
11 Angermeier Markus 13 387 Nachrücker
19 Berger Christine 14 380 Nachrücker
17 Gruber Helmut 15 299 Nachrücker
18 Remböck Franz 16 257 Nachrücker
15 Kutscherauer Sebastian 17 254 Nachrücker
13 Ebnet Franz jun. 18 205 Nachrücker
20 Mitterer Josef 19 195 Nachrücker
16 Mitterer Heinrich jun. 20 119 Nachrücker
Download der Grafik als SVG-Datei